Playing Career
Teammates (UK Third Division)
This page shows a list of all players that Mick Coates played alongside based on data available.
| Teammate | Games | W | L | D | Win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH, Wayne | 37 | 25 | 12 | - | 67.6% | List |
| SINFIELD, Ian | 37 | 23 | 14 | - | 62.2% | List |
| HODSON, Ian | 32 | 23 | 9 | - | 71.9% | List |
| MAYE, Chris | 31 | 20 | 11 | - | 64.5% | List |
| WHITTAKER, Rob | 29 | 19 | 10 | - | 65.5% | List |
| ROGERS, Wes | 28 | 18 | 10 | - | 64.3% | List |
| RUSSELL, Robert | 27 | 18 | 9 | - | 66.7% | List |
| AYRES, Warren | 25 | 16 | 9 | - | 64.0% | List |
| SMITH, Kris | 25 | 18 | 7 | - | 72.0% | List |
| BILLY, Marlon | 21 | 14 | 7 | - | 66.7% | List |
| MARSH, Lee | 20 | 13 | 7 | - | 65.0% | List |
| ANDREWS, Eric | 19 | 13 | 6 | - | 68.4% | List |
| GARCIA, Anton | 19 | 13 | 6 | - | 68.4% | List |
| JOSEPH, Philip | 19 | 11 | 8 | - | 57.9% | List |
| McCULLY, Mark | 19 | 13 | 6 | - | 68.4% | List |
| PARRY, Ian | 19 | 12 | 7 | - | 63.2% | List |
| PATTERSON, Lee | 19 | 11 | 8 | - | 57.9% | List |
| HEATON, Danny | 18 | 11 | 7 | - | 61.1% | List |
| STREET, Tim | 18 | 12 | 6 | - | 66.7% | List |
| REDFORD, Mick | 17 | 11 | 6 | - | 64.7% | List |
| RODEN, Martin | 17 | 11 | 6 | - | 64.7% | List |
| PATEL, Safraz | 16 | 12 | 4 | - | 75.0% | List |
| STENHOUSE, Jamie | 16 | 13 | 3 | - | 81.3% | List |
| WINFIELD, Craig | 16 | 11 | 5 | - | 68.8% | List |
| BRADDISH, John | 15 | 10 | 5 | - | 66.7% | List |
| IRWIN, Chris | 15 | 8 | 7 | - | 53.3% | List |
| NEWALL, Chris | 15 | 12 | 3 | - | 80.0% | List |
| THORPE, Hugh | 15 | 8 | 7 | - | 53.3% | List |
| WATSON, Ian | 15 | 9 | 6 | - | 60.0% | List |
| BRIGGS, Mike | 14 | 9 | 5 | - | 64.3% | List |
| DEAN, Craig | 14 | 10 | 4 | - | 71.4% | List |
| LLEWELLYN, David | 14 | 8 | 6 | - | 57.1% | List |
| OLDHAM, Stuart | 14 | 9 | 5 | - | 64.3% | List |
| McCONNELL, Dave | 13 | 10 | 3 | - | 76.9% | List |
| SMITH, Simon | 13 | 9 | 4 | - | 69.2% | List |
| CUSHION, Phil | 12 | 9 | 3 | - | 75.0% | List |
| ASHTON, Paul | 11 | 6 | 5 | - | 54.5% | List |
| SOUTHERN, Paul | 11 | 7 | 4 | - | 63.6% | List |
| BLACKWOOD, Anthony | 10 | 6 | 4 | - | 60.0% | List |
| CANNON, Peter | 10 | 7 | 3 | - | 70.0% | List |
| BARTON, Danny | 9 | 5 | 4 | - | 55.6% | List |
| CAMPBELL, Chris | 9 | 6 | 3 | - | 66.7% | List |
| GARDNER, Lee | 9 | 6 | 3 | - | 66.7% | List |
| ROWLEY, Lee | 9 | 6 | 3 | - | 66.7% | List |
| INGRAM, Dave | 8 | 4 | 4 | - | 50.0% | List |
| KILGANNON, Eddie | 8 | 5 | 3 | - | 62.5% | List |
| ROACH, Jason | 8 | 7 | 1 | - | 87.5% | List |
| CRABTREE, Andy | 7 | 4 | 3 | - | 57.1% | List |
| LEIGH, Matthew | 7 | 3 | 4 | - | 42.9% | List |
| FARRIMOND, Craig | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| ALSTEAD, David | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| HAYDEN, Neil | 4 | 4 | - | - | 100.0% | List |
| LIKU, Tau | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| LOUGHLIN, Mike | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| McGOVERN, Liam | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| MARSHALL, Richard | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| PEMBROKE, Mark | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| SAYWELL, Andy | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| TYRELL, Danny | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| WHITTLE, Dave | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| GAMBLES, Martin | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| JOHNSON, Bruce | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| JOHNSON, Gavin | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| JOHNSTON, Jason | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| MOANA, Martin | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| MORLEY, Chris | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| NEAL, Kyle | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| PARKER, Andrew | 3 | 3 | - | - | 100.0% | List |
| STAZICKER, Ryan | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| WARBURTON, Steven | 3 | 2 | 1 | - | 66.7% | List |
| ALCOCK, Paul | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| ANDERTON, Phil | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| ASHTON, Dave | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| BOLTON, Mark | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| BRETHERTON, Liam | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| CUNLIFFE, David | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| MUFF, Alex | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| STOUT, Mike | 2 | 2 | - | - | 100.0% | List |
| WOODS, Darren | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| BAMBER, Paul | 1 | 1 | - | - | 100.0% | List |
| BRETT, Chris | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| BYRNE, Dave | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| HERSNIP, Keiron | 1 | 1 | - | - | 100.0% | List |
| SPEAKMAN, Darren | 1 | 1 | - | - | 100.0% | List |
| WALLACE, Andy | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
