Players
Please note that the figures on this page are only based on data currently in the Rugby League Project database, and should be used as a guide only.
| Player ↑ | DOB | Position(s) | First | Last | APP | INT | TOT | W | L | D | W% | T | G | FG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARAKAT, Brian | - | C-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BELL, Ian | - | L-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| CHRISTIAN, Roy | 1943-10-10 | W-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| DANIELSON, Oscar | 1939-01-02 | FR-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| FORD, Jim | 1939-05-30 | W-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| GILBERT, Raymond | - | L-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HARRIS, Ray | 1952-02-06 | FE-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| HARRISON, William | 1938-06-09 | FB-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HEKE, Richard | - | 2R-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| HEREMAIA, John | - | W-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| KEY, Dennis | - | HB-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| LEE, Brian | 1941-03-19 | FR-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| LEULUAI, James | 1957-02-04 | C-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| MATTHEWS, Jack | - | B-1 | 1964 | 1964 | - | 1+ | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| MORGAN, Charles | - | B-1 | 1977 | 1977 | - | 1+ | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| MURU, Rick | - | FR-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| PARKINSON, Don | - | HK-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | 2 | - | 4 | List |
| PAWHAU, Andrew | - | HB-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| PUKE, Jake | - | 2R-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| RAIHE, D | - | FR-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| RANGI, W | - | C-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | 1 | 1 | List |
| ROLLO, Noel | - | W-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| SKELTON, Trevor | - | FE-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| TAMIHERE, Reg | - | FB-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | 5 | - | 10 | List |
| TIANANGA, R | - | 2R-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| TOLOA, Terry | - | 2R-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| TURNER, George | 1931-11-25 | C-1 | 1964 | 1964 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| WAIKAI, Harry | - | B-1 | 1977 | 1977 | - | 1+ | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| WHAREKURA, M | - | HK-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
29 players
