Playing Career
Teammates (Super League)
This page shows a list of all players that Martin Crompton played alongside based on data available.
| Teammate | Games | W | L | D | Win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIMALO, Joe | 70 | 20 | 48 | 2 | 28.6% | List |
| BRADBURY, Dave | 43 | 15 | 27 | 1 | 34.9% | List |
| MALONEY, Francis | 34 | 11 | 21 | 2 | 32.4% | List |
| ATCHESON, Paul | 33 | 11 | 20 | 2 | 33.3% | List |
| GILDART, Ian | 33 | 11 | 20 | 2 | 33.3% | List |
| LORD, Gary | 33 | 11 | 20 | 2 | 33.3% | List |
| BROADBENT, Gary | 31 | 10 | 20 | 1 | 32.3% | List |
| SOUTHERN, Paul | 30 | 9 | 20 | 1 | 30.0% | List |
| CLARKE, John | 29 | 10 | 17 | 2 | 34.5% | List |
| HILL, Howard | 29 | 9 | 18 | 2 | 31.0% | List |
| DAVIDSON, Paul | 28 | 7 | 19 | 2 | 25.0% | List |
| HIGHTON, Paul | 28 | 6 | 21 | 1 | 21.4% | List |
| MUNRO, Matt | 28 | 11 | 15 | 2 | 39.3% | List |
| TOPPING, Paul | 27 | 10 | 15 | 2 | 37.0% | List |
| ABRAM, Darren | 24 | 8 | 14 | 2 | 33.3% | List |
| ALKER, Malcolm | 24 | 7 | 16 | 1 | 29.2% | List |
| TEMU, Jason | 23 | 8 | 13 | 2 | 34.8% | List |
| BLAKELEY, Steve | 21 | 6 | 14 | 1 | 28.6% | List |
| HULME, David | 21 | 8 | 12 | 1 | 38.1% | List |
| MAKIN, Craig | 21 | 7 | 13 | 1 | 33.3% | List |
| MYLER, Robert | 21 | 7 | 13 | 1 | 33.3% | List |
| CARIGE, Paul | 20 | 5 | 14 | 1 | 25.0% | List |
| BAYNES, Neil | 19 | 3 | 16 | - | 15.8% | List |
| LEUILA, Peaufai | 19 | 4 | 13 | 2 | 21.1% | List |
| LITTLER, Stuart | 19 | 5 | 13 | 1 | 26.3% | List |
| JOHNSON, Mark | 18 | 6 | 11 | 1 | 33.3% | List |
| MARTIN, Scott | 18 | 3 | 15 | - | 16.7% | List |
| THOMPSON, Bobby | 18 | 5 | 12 | 1 | 27.8% | List |
| FAIMALO, Esene | 17 | 6 | 10 | 1 | 35.3% | List |
| BELLE, Adrian | 16 | 8 | 7 | 1 | 50.0% | List |
| BROWN, Darren | 16 | 7 | 8 | 1 | 43.8% | List |
| GOODWIN, Luke | 16 | 3 | 12 | 1 | 18.8% | List |
| RANSON, Scott | 16 | 3 | 13 | - | 18.8% | List |
| SMITH, Hudson | 16 | 5 | 10 | 1 | 31.3% | List |
| GOLDSPINK, Brett | 15 | 3 | 12 | - | 20.0% | List |
| STEPHENSON, David | 14 | 3 | 10 | 1 | 21.4% | List |
| CROOK, Paul | 12 | 6 | 6 | - | 50.0% | List |
| PATMORE, Andrew | 12 | 6 | 5 | 1 | 50.0% | List |
| JONES, David | 11 | 2 | 9 | - | 18.2% | List |
| BRIGGS, Carl | 10 | 1 | 9 | - | 10.0% | List |
| CASEY, Garen | 10 | 1 | 8 | 1 | 10.0% | List |
| SAVELIO, Lokeni | 10 | 3 | 7 | - | 30.0% | List |
| WHITE, Josh | 10 | 3 | 7 | - | 30.0% | List |
| EDWARDS, Peter | 9 | 2 | 7 | - | 22.2% | List |
| NEAL, Mike | 9 | 3 | 6 | - | 33.3% | List |
| HASSAN, Phil | 8 | 3 | 5 | - | 37.5% | List |
| HAYES, Joey | 8 | 2 | 6 | - | 25.0% | List |
| McKINNEY, Chris | 8 | 1 | 7 | - | 12.5% | List |
| ROGERS, Darren | 8 | 3 | 5 | - | 37.5% | List |
| SVABIC, Simon | 8 | 2 | 6 | - | 25.0% | List |
| GUY, Reece | 7 | 4 | 3 | - | 57.1% | List |
| McAVOY, Nathan | 7 | 2 | 5 | - | 28.6% | List |
| COWAN, Jimmy | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| LEE, Mark | 6 | 1 | 5 | - | 16.7% | List |
| MORLEY, Chris | 6 | - | 6 | - | 0.0% | List |
| NUTTALL, Tony | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| OFFIAH, Martin | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| PINKNEY, Nick | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| RANDALL, Craig | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| SHERRATT, Ian | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| TASSELL, Kris | 6 | 2 | 4 | - | 33.3% | List |
| AYRES, Warren | 5 | 1 | 4 | - | 20.0% | List |
| ECCLES, Cliff | 5 | 1 | 4 | - | 20.0% | List |
| FAWCETT, Vince | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0% | List |
| PLATT, Andy | 5 | 1 | 4 | - | 20.0% | List |
| SMITH, Jimmy | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| WAINWRIGHT, Mike | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| WEBBER, Jason | 5 | 2 | 3 | - | 40.0% | List |
| BURNS, Gary | 4 | 2 | 2 | - | 50.0% | List |
| FORBER, Paul | 4 | 1 | 3 | - | 25.0% | List |
| NAYLOR, Scott | 4 | 3 | 1 | - | 75.0% | List |
| WARING, Phil | 4 | - | 4 | - | 0.0% | List |
| HEPI, Brad | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| NICOL, Jason | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| STEVENS, Paul | 3 | 1 | 2 | - | 33.3% | List |
| DUFFY, John | 2 | 1 | 1 | - | 50.0% | List |
| PENNI, Julian | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| RUSSELL, Ian | 2 | - | 2 | - | 0.0% | List |
| DEACON, Paul | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| GARTLAND, Steve | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| HEWITT, Gareth | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| KNOX, Simon | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| LEIGH, Matthew | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| MARSH, Iain | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
| MURDOCK, Craig | 1 | - | 1 | - | 0.0% | List |
