League Standings - Round 10
Ladder
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | L | D | F | A | PD | P | W | L | D | F | A | PD | P | W | L | D | F | A | Pts | PD | FPG | APG | |
| 1. | Newcastle Knights (Y) | 4 | 3 | - | 1 | 164 | 94 | 70 | 6 | 5 | 1 | - | 232 | 124 | 108 | 10 | 8 | 1 | 1 | 396 | 218 | 17 | +178 | 39.60 | 21.80 |
| 2. | Parramatta Eels (Y) | 6 | 5 | 1 | - | 238 | 172 | 66 | 4 | 3 | 1 | - | 156 | 72 | 84 | 10 | 8 | 2 | - | 394 | 244 | 16 | +150 | 39.40 | 24.40 |
| 3. | Brisbane Broncos (Y) | 5 | 4 | 1 | - | 154 | 96 | 58 | 5 | 3 | 1 | 1 | 136 | 136 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 290 | 232 | 15 | +58 | 29.00 | 23.20 |
| 4. | St George Illawarra Dragons (Y) | 6 | 5 | 1 | - | 212 | 102 | 110 | 4 | 2 | 2 | - | 110 | 100 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | 322 | 202 | 14 | +120 | 32.20 | 20.20 |
| 5. | Sydney Roosters (Y) | 4 | 3 | 1 | - | 132 | 74 | 58 | 6 | 3 | 3 | - | 215 | 174 | 41 | 10 | 6 | 4 | - | 347 | 248 | 12 | +99 | 34.70 | 24.80 |
| 6. | Wests Tigers (Y) | 4 | 3 | 1 | - | 114 | 92 | 22 | 6 | 3 | 3 | - | 150 | 176 | -26 | 10 | 6 | 4 | - | 264 | 268 | 12 | -4 | 26.40 | 26.80 |
| 7. | Warriors (Y) | 4 | 3 | 1 | - | 154 | 84 | 70 | 6 | 2 | 4 | - | 180 | 173 | 7 | 10 | 5 | 5 | - | 334 | 257 | 10 | +77 | 33.40 | 25.70 |
| 8. | South Sydney Rabbitohs (Y) | 4 | 3 | 1 | - | 134 | 100 | 34 | 6 | 2 | 4 | - | 96 | 138 | -42 | 10 | 5 | 5 | - | 230 | 238 | 10 | -8 | 23.00 | 23.80 |
| 9. | Melbourne Storm (Y) | 6 | 4 | 2 | - | 152 | 160 | -8 | 4 | 1 | 3 | - | 90 | 122 | -32 | 10 | 5 | 5 | - | 242 | 282 | 10 | -40 | 24.20 | 28.20 |
| 10. | Canberra Raiders (Y) | 4 | 3 | 1 | - | 134 | 108 | 26 | 6 | 2 | 4 | - | 134 | 226 | -92 | 10 | 5 | 5 | - | 268 | 334 | 10 | -66 | 26.80 | 33.40 |
| 11. | Penrith Panthers (Y) | 5 | 3 | 2 | - | 130 | 96 | 34 | 5 | 1 | 4 | - | 112 | 162 | -50 | 10 | 4 | 6 | - | 242 | 258 | 8 | -16 | 24.20 | 25.80 |
| 12. | Cronulla Sharks (Y) | 6 | 2 | 4 | - | 178 | 192 | -14 | 4 | 1 | 3 | - | 108 | 160 | -52 | 10 | 3 | 7 | - | 286 | 352 | 6 | -66 | 28.60 | 35.20 |
| 13. | Manly Sea Eagles (Y) | 7 | 3 | 4 | - | 186 | 232 | -46 | 3 | - | 3 | - | 54 | 110 | -56 | 10 | 3 | 7 | - | 240 | 342 | 6 | -102 | 24.00 | 34.20 |
| 14. | North Queensland Cowboys (Y) | 6 | 1 | 5 | - | 104 | 251 | -147 | 4 | 2 | 2 | - | 112 | 126 | -14 | 10 | 3 | 7 | - | 216 | 377 | 6 | -161 | 21.60 | 37.70 |
| 15. | Gold Coast Titans (Y) | 4 | - | 4 | - | 70 | 128 | -58 | 6 | 2 | 4 | - | 156 | 184 | -28 | 10 | 2 | 8 | - | 226 | 312 | 4 | -86 | 22.60 | 31.20 |
| 16. | Canterbury Bulldogs (Y) | 5 | 1 | 4 | - | 127 | 162 | -35 | 5 | 1 | 4 | - | 102 | 200 | -98 | 10 | 2 | 8 | - | 229 | 362 | 4 | -133 | 22.90 | 36.20 |
Results
| Round 10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | May 16 | 2014 | Brisbane Broncos (Y) | 28 | - | 20 | Gold Coast Titans (Y) | Suncorp | P. Gough | |||
| Fri | 16 | 2014 | South Sydney Rabbitohs (Y) | 36 | - | 8 | Melbourne Storm (Y) | ANZ | P. Henderson | |||
| Sat | 17 | 2014 | Parramatta Eels (Y) | 32 | - | 30 | St George Illawarra Dragons (Y) | Pirtek Stadium | C. Butler, K. Badger | |||
| Sat | 17 | 2014 | Cronulla Sharks (Y) | 24 | - | 34 | Wests Tigers (Y) | Remondis Stadium | L. McDonnell | |||
| Sat | 17 | 2014 | North Queensland Cowboys (Y) | 14 | - | 55 | Sydney Roosters (Y) | 1300SMILES | J. Stone | |||
| Sun | 18 | 2014 | Canberra Raiders (Y) | 34 | - | 16 | Penrith Panthers (Y) | GIO | M. Noyen, B. Sharpe | |||
| Sun | 18 | 2014 | Canterbury Bulldogs (Y) | 31 | - | 30 | Warriors (Y) | FMG Stadium | S. Rehm | |||
| Mon | 19 | 2014 | Manly Sea Eagles (Y) | 40 | - | 38 | Newcastle Knights (Y) | Brookvale | L. Phillips | |||
